Ak sa dostanete na stránky honorárneho konzulátu Ugandy iste mi dáte za pravdu, že informácie, ktoré sú tu publikované sú prehľadné, dosť detailné a prerozdelené naozaj do kategórií, ktoré ukazujú, že pán honorárny konzul Andrej Brna má jasno kam upriamovať svoju pozornosť-na charitu, teda konkrétna podpora pre Bwindi Community Hospital a vôbec pre zdravotníctvo v Ugande, na možnosti štúdia na Slovensku, na vlastné obchodné a investičné príležitosti, na podporu turistického ruchu. Ak by ešte fungovalo telefonické spojenie uvedené na stránkach bolo by to úplne ideálne.
Tlačou síce prebleskla informácia okolo dopravného priestupku ale tlač sa v našich podmienkach musí brať zrejme s aspoň akou-takou rezervou.
„Osoba mužského pohlavia, ktorá sa po výzve, aby predložila doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla a či je ochotná sa podrobiť dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, sa ihneď preukázala preukazom honorárného konzula SR v štáte Uganda,“ píše sa v policajnom zázname. Policajti si ale neuvedomili svoju chybu v zázname,honorárny konzul Slovenska v Ugande nie je to isté ako honorárny konzul Ugandy na Slovensku.
Vzhľadom veku pána honorárneho konzula sa dá povdať, že je iste aj úspešným podnikateľom, o čom svedčí i obchodný register:
| 1. | Andrej Brna | 4. Kvadrant s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 2. | Andrej Brna | Agency SHOT, s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 3. | Andrej Brna | BHB Roof Design s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 4. | Andrej Brna | BHtel s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 5. | Andrej Brna | Centrop s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 6. | Andrej Brna | CUBES s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 7. | Andrej Brna | Čunovo Development s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 8. | Andrej Brna | DATAHOUSE a. s. | Aktuálny Úplný | |
| 9. | Andrej Brna | EZPO INVEST s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 10. | Andrej Brna | FUSETON a.s. | Aktuálny Úplný | |
| 11. | Andrej Brna | IMMOFIN GROUP a.s. | Aktuálny Úplný | |
| 12. | Andrej Brna | IMMOFIN Záhorská Bystrica a.s. | Aktuálny Úplný | |
| 13. | Andrej Brna | JUMP soft a.s. | Aktuálny Úplný | |
| 14. | Andrej Brna | LIGERA SK a. s. | Aktuálny Úplný | |
| 15. | Andrej Brna | MERCUDO a.s. | Aktuálny Úplný | |
| 16. | Andrej Brna | Mladé Čunovo II s. r. o. v likvidácii | Aktuálny Úplný | |
| 17. | Andrej Brna | Mladé Čunovo III s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 18. | Andrej Brna | Mladé Čunovo IS s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 19. | Andrej Brna | Mladé Čunovo IV s. r. o. v likvidácii | Aktuálny Úplný | |
| 20. | Andrej Brna | Mladé Čunovo RRD s. r. o. v likvidácii | ||
| 21. | Andrej Brna | Mladé Čunovo s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 22. | Andrej Brna | Mladé Čunovo V s.r.o. v likvidácii | Aktuálny Úplný | |
| 23. | Andrej Brna | O – V s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 24. | Andrej Brna | One Fashion Outlet 1 s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 25. | Andrej Brna | One Fashion Outlet Facility s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 26. | Andrej Brna | ONE Fashion Outlet mng s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 27. | Andrej Brna | ONE Fashion Outlet prevádzková s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 28. | Andrej Brna | ONE Fashion Outlet s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 29. | Andrej Brna | OPERA Piešťany Alfa s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 30. | Andrej Brna | REALITY XL, s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 31. | Andrej Brna | REALIZ a. s. | Aktuálny Úplný | |
| 32. | Andrej Brna | REALIZ a. s. | Aktuálny Úplný | |
| 33. | Andrej Brna | REALIZ Sport Team s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 34. | Andrej Brna | Retail Warehouse s.r.o. | Aktuálny Úplný | |
| 35. | Andrej Brna | RRP GROUP s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 36. | Andrej Brna | UniTrade Institute, s. r. o. | Aktuálny Úplný | |
| 37. | Andrej Brna | WAMAX s. r. o. |


Celá debata | RSS tejto debaty